Наименование товара |
Единица измерения |
Оптовая цена |
|
Фурнитура и комплектующие для мебели |
|||
Винты |
|||
| 1336 | Винт М 6*13 (под крест) | Шт. | 0.22 |
| 261 | Винт М 6*12 3 | Шт. | 0.14 |
Втулка |
|||
| 1190 | Втулка к стяжке 2.16 Д | Шт. | 0.09 |
Заглушки |
|||
| 1200 | Заглушка №3 светло каричневая | Шт. | 0.070 |
| 1199 | Заглушка №6 темно-бежевая | Шт. | 0.070 |
| 1372 | Заглушка №7 красно-каричневая | Шт. | 0.070 |
| 1204 | Заглушка №8 серая | Шт. | 0.070 |
| 1205 | Заглушка №9 светло-серая | Шт. | 0.070 |
| 1206 | Заглушка №10 терракотовая | Шт. | 0.070 |
| 1207 | Заглушка №11 песочная | Шт. | 0.070 |
| 1208 | Заглушка №12 горчичная | Шт. | 0.070 |
| 118 | Заглушка для евровинта (бежевая) | Шт. | 0.070 |
| 119 | Заглушка для евровинта (белая) | Шт. | 0.070 |
| 120 | Заглушка для евровинта (коричневая) | Шт. | 0.070 |
| 254 | Заглушка для евровинта (черная) | Шт. | 0.070 |
| 403 | Заглушки под крест | Шт. | 0.070 |
Замки |
|||
| 1321 | Замок мебельный 138 | Шт. | 17.5 |
| 1238 | Замок мебельный 202 | Шт. | 8.5 |
| 1237 | Замок мебельный 505 | Шт. | 9.5 |
| 1236 | Замок мебельный 600 | Шт. | 12.50 |
| 1149 | Замок мебельный 808 | Шт. | 16.50 |
| 1147 | Замок офисный | Шт. | 17.00 |
| 1148 | Замок реечный | Шт. | 16.00 |
Зеркалодержетели |
|||
| 579 | Зекалодержетель белый, коричневый, черный | Шт. | 0.15 |
Ключи |
|||
| 1184 | Ключ шестигранный z-образный | Шт. | 1.05 |
| 1007 | Ключ шестигранный г-образный | Шт. | 1.05 |
Кромочный материал |
|||
| 1464 | МКР-22 № вишня Д | М. | 1.3 |
| 726 | МКР -22 № дуб светлый кошированый | М. | 1.3 |
| 841 | МКР -22 № махогон | М. | 1.3 |
| 825 | МКР -22 № пальма | М. | 1.3 |
| 178 | МКР -22 № планкированный орех | М. | 1.3 |
| 424 | МКР -22 № рыжий орех | М. | 1.3 |
| 1099 | МКР -22 № светло розовый бук | М. | 1.3 |
| 862 | МКР -22 № серый фон | М. | 1.3 |
| 1022 | МКР -22 № тисс | М. | 1.3 |
| 1465 | МКР -22 № черный мрамор | М. | 1.3 |
| 1103 | МКР -22 № чешский бук | М. | 1.3 |
| 1023 | МКР -22 № 01 белый фон | М. | 1.3 |
| 950 | МКР -22 № 03 белый ясень | М. | 1.3 |
| 816 | МКР -22 № 08 бук красный | М. | 1.3 |
| 195 | МКР -22 № 09 миланский орех (имп.) | М. | 1.3 |
| 1100 | МКР -22 № 10 желтый орех | М. | 1.3 |
| 159 | МКР -22 № 11 груша | М. | 1.3 |
| 307 | МКР -22 № 12 миланский орех | М. | 1.3 |
| 636 | МКР -22 № 13 вишня | М. | 1.3 |
| 179 | МКР -22 № 14 вяз | М. | 1.3 |
| 1021 | МКР -22 № 16 ясень | М. | 1.3 |
| 180 | МКР -22 № 17 итальянский орех | М. | 1.3 |
| 326 | МКР -22 № 18 красный орех | М. | 1.3 |
| 158 | МКР -22 № 19 пензенский орех | М. | 1.3 |
| 59 | МКР -22 № ольха | М. | 1.3 |
| 135 | МКР -22 № 20 черный дуб | М. | 1.3 |
| 20 | МКР -22 № 21 черный фоновый | М. | 1.3 |
| 153 | МКР -22 № 25 дуб рустикальный | М. | 1.3 |
| 1049 | МКР -22 № 32 бук светлый | М. | 1.3 |
| 248 | МКР -22 № 39 дуб светлый | М. | 1.3 |
| 371 | МКР -22 № 51 грецкий орех | М. | 1.3 |
| 1084 | МКР -22 № велинктон | М. | 1.3 |
| 372 | МКР -22 № 22 голубой орех | М. | 1.3 |
Кронштейн |
|||
| 409 | Кронштейн барный | Шт. | 8.5 |
| Кронштейн с секретерный с тормозом | Шт. | 16-20.5 | |
Крючки |
|||
| 1473 | Крючок 2-х рожковый антик. коричневый | Шт. | 11.50 |
| 1337 | Крючок 2-х рожковый под титан, черный, белый. | Шт. | 11.50 |
| 22 | Крючок 2-х рожковый литой. | Шт. | 3.50 |
| 848 | Крючок 2-х рожковый КБ-2 | Шт. | 6.50 |
| 493 | Крючок 2-х рожковый М-1 | Шт. | 6.00 |
Защелка магнитная |
|||
| 1137 | Магнитная защелка | Шт. | 1.35 |
Наконечник |
|||
| 14 | Наконечник | Шт. | 0.14 |
Направляющие |
|||
| 1060 | Направляющая для раздвижных дверей 3м. SKM верхняя. | Шт. | 245 |
| 1061 | Направляющая для раздвижных дверей 3м. SKM нижняя. | Шт. | 205 |
| 1417 | Направляющая для ящиков 300мм. ТЗ белые, коричневые, черные. | Ком-т. | 24.5 |
| 1418 | Направляющая для ящиков 350мм. ТЗ белые, коричневые, черные. | Ком-т. | 26.00 |
| 1419 | Направляющая для ящиков 400мм. ТЗ белые, коричневые, черные. | Ком-т. | 31.00 |
| 1420 | Направляющая для ящиков 450мм. ТЗ белые, коричневые, черные./td> | Ком-т. | 34.00 |
| 1479 | Направляющая для ящиков 500мм. ТЗ белые, коричневые, черные. | Ком-т. | 36.00 |
| 1313 | Направляющая для раздвижных дверей 2м. Верхняя. | Шт. | 255.00 |
| 1314 | Направляющая для раздвижных дверей 2м. Нижняя. | Шт. | 160.00 |
| 239 | Направляющая для стекла 2м. Белая, коричневая. | Ком-т. | 30.00 |
| 69 | Направляющая для стекла 2м. Черная. | Ком-т. | 30.00 |
| 1521 | Механизм подвесных дверей L = 968мм (2-х дверн). | Ком-т. | 245.00 |
| 1519 | Механизм подвесных дверей L = 1010мм (2-х дверн) | Ком-т. | 250.00 |
| 1520 | Механизм подвесных дверей L = 1120мм (2-х дверн) | Ком-т. | 260.00 |
| 1518 | Механизм подвесных дверей L = 1468мм (3-х дверн) | Ком-т. | 355.50 |
Опора |
|||
| 1192 | Опора № 1 ф 45 h 35 | Шт. | 0.80 |
| 1193 | Опора № 2 ф 45 h 25 | Шт. | 1.00 |
| 820 | Опора № 565 ф 45 h 25 | Шт. | 1.25 |
| 1187 | Опора № 3 ф 45 h 30 | Шт. | 2.20 |
| 1367 | Опора № 4 ф 50 h 35 | Шт. | 1.40 |
| 1416 | Опора № 0060 ф 45 h 35 | Шт. | 1.00 |
| 1194 | Опора № 5 ф 50 h 47 | Шт. | 2.00 |
| 1478 | Опора 9.2 П-01-Т | Шт. | 4.35 |
| 1511 | Опора 9.2 П-Н | Шт. | 4.35 |
| 842 | Опора 9.2 - Р-01-Т | Шт. | 4.50 |
| 190 | Опора мини -Р | Шт. | 6.25 |
Петли |
|||
| 1493 | Петля мебельная 361310 | Шт. | 11.40 |
| 1241 | Петля RSM гнутая | Шт. | 11.75 |
| 393 | Петля RSM прямая | Шт. | 11.50 |
| 65 | Петля хинг исп. 2 пoлувкладная | Шт. | 7.00 |
| 1010 | Петля хинг исп. 3 вкладная | Шт. | 7.10 |
| 68 | Петля хинг исп. 1 накладная | Шт. | 5.50 |
| 727 | Петля-защелка 1439 накладная | Шт. | 5.50 |
| 405 | Петля накладная | Шт. | 18.00 |
Подвесы |
|||
| 250 | Подвес 5.1. В-01 | Шт. | 0.75 |
Полкодержатели |
|||
| 174 | Полкодержатель металлический | Шт. | 0.14 |
| 16 | Полкодержатель пластмассовый | Шт. | 0.10 |
Посудосушители |
|||
| 730 | Посудосушитель 465 | Шт. | 66.00 |
| 729 | Посудосушитель 565 | Шт. | 70.00 |
| 728 | Посудосушитель 765 | Шт. | 82.00 |
Раскладка |
|||
| 1181 | Раскладка 3 м (5,4 мм) | М. | 9.00 |
| 1426 | Раскладка № 01 | М. | 9.50 |
| 1427 | Раскладка № 03 | М. | 12.50 |
| 1425 | Раскладка № 07 | М. | 12.50 |
| 1423 | Раскладка № 23 | М. | 11.00 |
| 1424 | Раскладка № 24 | М. | 11.00 |
| 1338 | Раскладка плоская золотая 7мм (2м) | М. | 8.00 |
Ролики выкатные |
|||
| 1312 | Ролик SKM 38 А4 внешний | Ком-т. | 205.00 |
| 1469 | Ролик SKM 38 А4 внутренний | Ком-т. | 205.00 |
| 1311 | Ролик SKM 80 АY | Ком-т. | 120.00 |
| 821 | Ролик верхний | Шт | 6.00 |
| 161 | Ролик нижний | Шт | 7.00 |
| 822 | Ролик выкатной малый | Шт | 2.60 |
Ручки мебельные |
|||
| 1397 | Ручка - кнопка деревянная вишня, дуб. черная. | Шт. | 5.40 |
| 276 | Ручка - кнопка Р белая, бежевая, коричневая, черная. | Шт. | 2.75 |
| 1268 | Ручка-золото/сербро | Шт. | 4.50/6.90 |
| 1141 | Ручка-раковина Р белая, бежевая, коричневая, черная. | Шт. | 5.00 |
| 1496 | Ручка- раковина золото/серебро | Шт. | 7.00 |
| 1500 | Ручка-кнопка С золото/никель/матовый никель/золото/вставки под дерево. | Шт. | 7.00-11.00 |
| 1120 | Ручка-кольцо 005,007,009 | Шт. | 3.50 |
| 1548 | Ручка импортная металл | Шт. | 5.25-13.00 |
| 194 | Ручка-кнопка 123-125, 127-129 | Шт. | 2.70-3.50 |
| 50 | Ручка-скоба 032,131 | Шт. | 3.80-4.10 |
| 1169 | Ручка-скоба С золото/никель/матовая + золото/+вставка под дерево. | Шт. | 8.00-11.50 |
Соединительные планки |
|||
| 60 | Соединительная планка белая, коричневая, черная. | Ком-т. | 25.00 |
Стекло |
|||
| 1323 | Стекло прямое тонированное 275 х 380 | Шт. | 20.00 |
| 1102 | Стекло прямое тонированное 425 х 255 | Шт. | 20.50 |
| 1126 | Стекло гнутое тонированное 425 х 510. 555 х 380 | Шт. | 90.00 |
Стяжка |
|||
| 19 | Стяжка кроватная | Ком-т. | 30.00 |
| 1463 | Стяжка 2.16 Д | Шт. | 0.85 |
| 446 | Стяжка евровинт | Шт. | 0.46 |
| 341 | Стяжка межсекционная белая, коричневая, черная. | Ком-т. | 1.20 |
Фурнитура для стеклянных дверей |
|||
| 123 | Стеклодержатели | Шт. | 9.00 |
| 1167 | Урнитура для стеклянных дверей ОКС-С | Шт. | 9.00 |
Штанги |
|||
| 1322 | Штанга деревянная 375 мм. | Шт. | 8.00 |
| 1508 | Штанга деревянная 500 мм. | Шт. | 10.00 |
| 1290 | Штанга деревянная 846 мм. | Шт. | 16.00 |
| 1600 | Штанга деревянная 1100 мм. | Шт. | 18.50 |
| 33 | Штанга выдвижная 224 мм. | Шт. | 22.00 |
| 1273 | Штанга выдвижная 288 мм. | Шт. | 24.00 |
| 1274 | Штанга выдвижная 352 мм. | Шт. | 26.00 |
Штангодержатель |
|||
| 163 | Штангодержатель накладной | Шт. | 0.65 |
Ящик мебельный |
|||
| 1461 | Ящик мебельный 465 х 365 х 100 | Шт. | 50.00 |
ул. Академика Королева, 21
(495) 219-62-10, 219-62-21
(495) 219-62-10, 219-62-21